Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
1118/15 Slovak Telekom, a.s. 05.8.2015 74,80 EUR s DPH
1119/15 Banchem 05.8.2015 328,34 EUR s DPH
1120/15 FIBEZ, s.r.o. 05.8.2015 121,22 EUR s DPH
1116/15 SPP, a.s. 03.8.2015 -50,22 EUR s DPH
1117/15 SEKO Trenčín 03.8.2015 363,30 EUR s DPH
1114/15 20.7.2015 58,01 EUR s DPH
1115/15 20.7.2015 74,59 EUR s DPH
1113/15 15.7.2015 668,34 EUR s DPH
1111/15 13.7.2015 274,30 EUR s DPH
1112/15 13.7.2015 444,96 EUR s DPH
1109/15 10.7.2015 26,53 EUR s DPH
1110/15 10.7.2015 65,26 EUR s DPH
1104/15 06.7.2015 13 220,00 EUR s DPH
1105/15 06.7.2015 423,46 EUR s DPH
1106/15 06.7.2015 606,55 EUR s DPH
1107/15 06.7.2015 76,32 EUR s DPH
1108/15 06.7.2015 20,00 EUR s DPH
1099/15 03.7.2015 2 831,02 EUR s DPH
1100/15 03.7.2015 520,00 EUR s DPH
1101/15 03.7.2015 6,32 EUR s DPH
1102/15 03.7.2015 121,22 EUR s DPH
1103/15 03.7.2015 58,80 EUR s DPH
1097/15 02.7.2015 399,00 EUR s DPH
1098/15 02.7.2015 342,60 EUR s DPH
1096/15 24.6.2015 49,79 EUR s DPH
1095/15 22.6.2015 143,99 EUR s DPH
1094/15 19.6.2015 76,80 EUR s DPH
1093/15 17.6.2015 249,14 EUR s DPH
1092/15 15.6.2015 183,85 EUR s DPH
1091/15 11.6.2015 979,00 EUR s DPH
1088/15 08.6.2015 774,76 EUR s DPH
1089/15 08.6.2015 49,00 EUR s DPH
1090/15 SPP, a.s. 08.6.2015 938,77 EUR s DPH
1085/15 05.6.2015 83,22 EUR s DPH
1086/15 05.6.2015 25,09 EUR s DPH
1087/15 05.6.2015 59,08 EUR s DPH
1084/15 03.6.2015 2 299,93 EUR s DPH
1081/15 02.6.2015 60,00 EUR s DPH
1080/15 02.6.2015 166,54 EUR s DPH
1082/15 02.6.2015 375,84 EUR s DPH
1083/15 02.6.2015 82,03 EUR s DPH
1079/15 31.5.2015 121,22 EUR s DPH
1066/15 30.5.2015 2 316,12 EUR s DPH
1078/15 27.5.2015 119,00 EUR s DPH
1077/15 26.5.2015 104,08 EUR s DPH
1075/15 20.5.2015 281,15 EUR s DPH
1074/15 18.5.2015 2 915,47 EUR s DPH
1072/15 13.5.2015 898,46 EUR s DPH
1069/15 12.5.2015 82,61 EUR s DPH
1070/15 12.5.2015 32,33 EUR s DPH

<< < 52 53 54 55 56 > >>